SPIELE
16.09.15 | 1. Runde | Philip Bester/Peter Polansky | Andrew Carter/Wil Spencer | 6-0, 6-3 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 32/38 (84%) | 37/51 (73%) |
1st SERVE POINTS WON | 23/32 (72%) | 19/37 (51%) |
2nd SERVE POINTS WON | 3/6 (50%) | 3/14 (21%) |
BREAK POINTS WON | 6/9 (67%) | 1/2 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 29/51 (57%) | 12/38 (32%) |
TOTAL POINTS WON | 55/89 (62%) | 34/89 (38%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 2 |
ACES | 3 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
Philip Bester/Peter Polansky ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Andrew Carter/Wil Spencer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Philip Bester/Peter Polansky ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-0 | Andrew Carter/Wil Spencer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Philip Bester/Peter Polansky ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-0 | Andrew Carter/Wil Spencer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-0 |
2 | ||
Philip Bester/Peter Polansky ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Andrew Carter/Wil Spencer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Philip Bester/Peter Polansky ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-0 | Andrew Carter/Wil Spencer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Philip Bester/Peter Polansky ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-40[BP] | ||
4-1 | Andrew Carter/Wil Spencer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Philip Bester/Peter Polansky ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Andrew Carter/Wil Spencer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Philip Bester/Peter Polansky ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |

Kanada
06.10.88, 36 Jahre
185 cm
73 kg
Rechtshändig
06.10.88, 36 Jahre
185 cm
73 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
28.03.90, 35 Jahre
28.03.90, 35 Jahre


Kanada
15.06.88, 36 Jahre
180 cm
70 kg
Rechtshändig
15.06.88, 36 Jahre
180 cm
70 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
08.09.89, 35 Jahre
08.09.89, 35 Jahre

Philip Bester/Peter Polansky vs. Andrew Carter/Wil Spencer - Direktduelle
16.09.15 | 1. Runde | Philip Bester/Peter Polansky | Andrew Carter/Wil Spencer | 6-0, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Philip Bester form & Andrew Carter form
Philip Bester/Peter Polansky - letzten Spiele
Andrew Carter/Wil Spencer - letzten Spiele
![]() | ||||
16.09.15 1. Runde | vs. Philip Bester/Peter Polansky | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.05.15 Viertelfinale | vs. Pedro Scocuglia/Thales Turini | 6-76, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
11.05.15 1. Runde | vs. Eric Quigley/Chad Rhoden | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.04.15 1. Runde | vs. Adrian Forberg Skogeng/Alejandro Gomez | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |