SPIELE
14.06.17 | 1. Runde | Ramkumar Ramanathan | Sebastian Ofner | 6-2, 4-6, 7-66 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 66/134 (49%) | 58/113 (51%) |
1st SERVE POINTS WON | 42/66 (64%) | 36/58 (62%) |
2nd SERVE POINTS WON | 34/68 (50%) | 27/55 (49%) |
BREAK POINTS WON | 5/15 (33%) | 4/16 (25%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 50/113 (44%) | 58/134 (43%) |
TOTAL POINTS WON | 126/247 (51%) | 121/247 (49%) |
DOUBLE FAULTS | 8 | 10 |
ACES | 4 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-2 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-2 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-15, 40-30 | ||
3-4 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-5 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
4-6 |
3 | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Sebastian Ofner ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Ramkumar Ramanathan ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler fĂĽr detaillierte Statistiken
Ramkumar Ramanathan vs. Sebastian Ofner - Direktduelle
02.09.21 | 2. Runde | Ramkumar Ramanathan | Sebastian Ofner | 7-5, 0-0, Sebastian Ofner - Aufgabe | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
01.08.21 | Qualifikation | Ramkumar Ramanathan | Sebastian Ofner | 7-5, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
18.06.18 | 1. Runde | Sebastian Ofner | Ramkumar Ramanathan | 7-5, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
15.10.17 | 1. Runde Qualifikation | Sebastian Ofner | Ramkumar Ramanathan | 7-5, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
14.06.17 | 1. Runde | Ramkumar Ramanathan | Sebastian Ofner | 6-2, 4-6, 7-66 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
17.12.16 | Finale | Ramkumar Ramanathan | Sebastian Ofner | 7-5, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
10.12.16 | Finale | Ramkumar Ramanathan | Sebastian Ofner | 7-5, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Ramkumar Ramanathan form & Sebastian Ofner form
Ramkumar Ramanathan - letzten Spiele
![]() | ||||
04.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Moerani Bouzige | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.04.25 Qualifikation | vs. Mats Rosenkranz | 6-4, 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
27.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Pengyu Lu | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Miguel Damas | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Facundo Juarez | 4-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.25 1. Runde | vs. Shintaro Mochizuki | 6-73, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.02.25 Qualifikation | vs. Kimmer Coppejans | 4-6, 7-65, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
16.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Elias Ymer | 5-7, 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.02.25 1. Runde | vs. Dalibor Svrcina | 2-6, 6-2, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.25 1. Runde | vs. Jay Clarke | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.02.25 | vs. Thomas Setodji | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.01.25 2. Runde | vs. Manish Sureshkumar | 5-7, 7-68, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
15.01.25 1. Runde | vs. Madhwin Kamath | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.01.25 1. Runde | vs. Maxim Zhukov | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.10.24 1. Runde | vs. Kaito Uesugi | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.10.24 1. Runde | vs. Kokoro Isomura | 6-73, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.10.24 2. Runde | vs. Kris Van Wyk | 4-6, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
15.10.24 1. Runde | vs. Ugo Blanchet | 7-64, 6-76, 7-68 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.24 2. Runde | vs. James Duckworth | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
08.10.24 1. Runde | vs. Illya Marchenko | 6-78, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.10.24 1. Runde | vs. Alexander Shevchenko | 1-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
01.10.24 Qualifikation | vs. Fajing Sun | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
30.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ugo Blanchet | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Thomas Fancutt | 4-6, 7-62, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.09.24 | vs. Leo Borg | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.09.24 1. Runde | vs. Duje Ajdukovic | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Sascha Gueymard Wayenburg | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.08.24 1. Runde | vs. Dominic Stricker | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Abedallah Shelbayh | 6-72, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.24 1. Runde | vs. Quinn Vandecasteele | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
Sebastian Ofner - letzten Spiele
![]() | ||||
21.05.25 2. Runde | vs. Nuno Borges | 7-62, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
19.05.25 1. Runde | vs. Ivan Gakhov | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
18.05.25 Qualifikation | vs. Reilly Opelka | 7-5, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
17.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Leo Borg | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.05.25 3. Runde | vs. Francisco Cerundolo | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
10.05.25 2. Runde | vs. Frances Tiafoe | 6-2, 6-72, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
08.05.25 1. Runde | vs. Roberto Carballes Baena | 6-3, Roberto Carballes Baena - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
06.05.25 Qualifikation | vs. Yannick Hanfmann | 7-61, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
05.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Kamil Majchrzak | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.04.25 2. Runde | vs. Brandon Nakashima | 3-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
23.04.25 1. Runde | vs. Hugo Gaston | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.04.25 2. Runde | vs. Vilius Gaubas | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
08.04.25 1. Runde | vs. Billy Harris | 4-6, 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.04.25 Viertelfinale | vs. Vilius Gaubas | 6-72, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
03.04.25 2. Runde | vs. Javier Barranco Cosano | 6-1, 7-60 | ![]() | Spieldetails |
01.04.25 1. Runde | vs. Adrian Andreev | 6-2, 2-0, Adrian Andreev - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.03.25 Viertelfinale | vs. Jesper De Jong | 6-4, 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
27.03.25 2. Runde | vs. Lukas Neumayer | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
26.03.25 1. Runde | vs. Juan Manuel Cerundolo | 7-64, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.03.25 1. Runde | vs. Kimmer Coppejans | 1-6, 7-64, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.08.24 1. Runde | vs. Francisco Cerundolo | 7-5, 4-6, 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.24 2. Runde | vs. Daniil Medvedev | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
28.07.24 1. Runde | vs. Robin Haase | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.07.24 1. Runde | vs. Lukas Neumayer | 4-6, 6-4, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.07.24 1. Runde | vs. Marco Trungelliti | 1-6, 3-4, - Sebastian Ofner - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.07.24 1. Runde | vs. Aleksandar Vukic | 7-69, 4-6, 4-6, 6-3, 6-78 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.06.24 Finale | vs. Alejandro Tabilo | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
28.06.24 Halbfinale | vs. Paul Jubb | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
27.06.24 Viertelfinale | vs. Alex Michelsen | 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
25.06.24 2. Runde | vs. Luciano Darderi | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |