SPIELE
04.09.23 | 2. Runde | Rei Sakamoto | Roy Horovitz | 6-76, 7-63, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1 | ||
Rei Sakamoto ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-5 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-5 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Rei Sakamoto ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 | ||
6-76 |
2 | ||
Rei Sakamoto ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
Rei Sakamoto ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-3 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
6-6 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3 | ||
7-63 |
3 | ||
0-0 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
0-1 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-4 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Rei Sakamoto ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-4 | Roy Horovitz ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
26.10.06, 18 Jahre
26.10.06, 18 Jahre

Rei Sakamoto vs. Roy Horovitz - Direktduelle
04.09.23 | 2. Runde | Rei Sakamoto | Roy Horovitz | 6-76, 7-63, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Rei Sakamoto form & Roy Horovitz form
Rei Sakamoto - letzten Spiele
![]() | ||||
21.04.25 1. Runde | vs. Tristan Schoolkate | 6-74, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.04.25 1. Runde | vs. Jason Murray Kubler | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.03.25 1. Runde | vs. Alexandre Muller | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
18.03.25 Qualifikation | vs. James Duckworth | 7-5, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
17.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Kamil Majchrzak | 6-4, 6-75, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.25 2. Runde | vs. Jakub Mensik | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
12.03.25 1. Runde | vs. Govind Nanda | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
11.03.25 Qualifikation | vs. Lucas Miedler | 6-3, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
10.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Theo Arribage | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.25 1. Runde | vs. Liam Draxl | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
24.02.25 Qualifikation | vs. Juan Carlos Prado Angelo | 6-4, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
23.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Denis Yevseyev | 6-3, 3-0, Denis Yevseyev - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.02.25 1. Runde | vs. Johannus Monday | 6-76, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.02.25 Qualifikation | vs. Filip Misolic | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
09.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Alejo Sanchez Quilez | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.25 1. Runde | vs. Benjamin Hassan | 6-4, 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Tristan Boyer | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.01.25 Halbfinale | vs. Gregoire Barrere | 4-6, 6-3, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
02.01.25 Viertelfinale | vs. Gianluca Mager | 4-1, Gianluca Mager - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
01.01.25 2. Runde | vs. Clement Chidekh | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
31.12.24 1. Runde | vs. Marat Sharipov | 7-63, 2-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
30.12.24 Qualifikation | vs. Mitsuki Wei Kang Leong | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
29.12.24 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Cukierman | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.12.24 Finale | vs. Christoph Negritu | 1-6, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
30.11.24 Halbfinale | vs. Shintaro Mochizuki | 6-2, 4-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
29.11.24 Viertelfinale | vs. Kaichi Uchida | 6-4, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
28.11.24 2. Runde | vs. Naoki Nakagawa | 7-69, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
27.11.24 1. Runde | vs. Philip Henning | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.11.24 Viertelfinale | vs. Yuta Shimizu | 3-6, 7-64, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
21.11.24 2. Runde | vs. Federico Cina | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
Roy Horovitz - letzten Spiele
![]() | ||||
14.04.24 1. Runde Qualifikation | vs. Bogdan Bobrov | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.02.24 2. Runde | vs. Toby Alex Kodat | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
14.02.24 1. Runde | vs. Evan Bynoe | 4-6, 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.01.24 3. Runde | vs. Mees Rottgering | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
22.01.24 2. Runde | vs. Theo Papamalamis | 1-6, 7-68, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
20.01.24 1. Runde | vs. Egor Pleshivtsev | 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.09.23 1. Runde | vs. Jordan Hasson | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.09.23 1. Runde | vs. Alexander Petrov | 7-5, 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.09.23 2. Runde | vs. Rei Sakamoto | 7-66, 6-73, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.09.23 1. Runde | vs. Atakan Karahan | 3-6, 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.07.23 2. Runde | vs. Nicolai Budkov Kjaer | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
08.07.23 1. Runde | vs. Joel Schwaerzler | 6-73, 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.06.23 2. Runde | vs. Joao Fonseca | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
05.06.23 1. Runde | vs. Yuvan Nandal | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.04.23 2. Runde | vs. Roberto Cid Subervi | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
26.04.23 1. Runde | vs. Miguel Angel Cabrera | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |