SPIELE
20.10.24 | Finale | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri | 3-6, 7-63, 14-12 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 57/78 (73%) | 42/70 (60%) |
1st SERVE POINTS WON | 40/57 (70%) | 32/42 (76%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/21 (48%) | 20/28 (71%) |
BREAK POINTS WON | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 18/70 (26%) | 28/78 (36%) |
TOTAL POINTS WON | 68/148 (46%) | 80/148 (54%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 2 |
ACES | 5 | 10 |
MATCH STATS
1 | ||
Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-3 | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-4 | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP] | ||
2-5 | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-6 | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-4 | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3 | ||
(3) | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6, 4-7, 5-7, 5-8, 6-8, 6-9, 7-9, 8-9, 9-9, 10-9, 10-10, 10-11, 11-11, 11-12, 12-12, 13-12 | ||
7-63 |
3 | ||
14-12 |

Indien
17.01.01, 24 Jahre
17.01.01, 24 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Kolumbien
24.04.87, 38 Jahre
24.04.87, 38 Jahre


Indien
07.01.94, 31 Jahre
07.01.94, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Tunesien
23.07.95, 29 Jahre
23.07.95, 29 Jahre

Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe vs. Nicolas Barrientos/Skander Mansouri - Direktduelle
20.10.24 | Finale | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe | Nicolas Barrientos/Skander Mansouri | 3-6, 7-63, 14-12 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |