SPIELE
14.02.00 | 1. Runde Qualifikation | Rohan Bopanna | Kamlesh Shukla | 7-5, 6-0 | ![]() | Rasen |
MATCH STATS

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Indien
30.12.79, 45 Jahre
30.12.79, 45 Jahre

Rohan Bopanna vs. Kamlesh Shukla - Direktduelle
14.02.00 | 1. Runde Qualifikation | Rohan Bopanna | Kamlesh Shukla | 7-5, 6-0 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
Rohan Bopanna form & Kamlesh Shukla form
Rohan Bopanna - letzten Spiele
![]() | ||||
20.02.21 1. Runde Qualifikation | vs. Christopher Eubanks | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.16 | vs. Hong Chung | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.13 2. Runde | vs. Kenny de Schepper | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
09.06.13 Qualifikation | vs. Ilija Bozoljac | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
08.06.13 1. Runde Qualifikation | vs. Robert Carter | 7-5, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
08.06.13 2. Runde Qualifikation | vs. John-Patrick Smith | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.04.12 | vs. Sarvar Ikramov | 6-2, 6-70, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.02.12 1. Runde Qualifikation | vs. Laurent Rochette | 3-6, 6-3, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.01.12 2. Runde Qualifikation | vs. Go Soeda | 6-72, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
31.12.11 1. Runde Qualifikation | vs. N. Vijay Sundar Prashanth | 6-3, N. Vijay Sundar Prashanth - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.11 | vs. Go Soeda | 5-4, - Rohan Bopanna - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
16.09.11 | vs. Kei Nishikori | 3-6, 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.11 1. Runde Qualifikation | vs. Jesse Witten | 6-72, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.11 1. Runde | vs. Bernard Tomic | 7-65, 6-71, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
09.03.11 Qualifikation | vs. Daniel Brands | 7-65, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
08.03.11 1. Runde Qualifikation | vs. Peter Polansky | 7-66, 3-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.03.11 Rubber 1 | vs. Viktor Troicki | 3-6, 3-6, 7-5, 6-3, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.01.11 1. Runde | vs. Stan Wawrinka | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.10 | vs. Ricardo Mello | 6-3, 7-62, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
17.09.10 Rubber 1 | vs. Thomaz Bellucci | 7-62, 6-77, 5-7, 6-4, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.07.10 2. Runde Qualifikation | vs. Harel Levy | 4-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
17.07.10 1. Runde Qualifikation | vs. John Valenti | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.10 1. Runde Qualifikation | vs. Peter Torebko | 6-72, 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
12.06.10 2. Runde Qualifikation | vs. Dustin Brown | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.06.10 1. Runde | vs. Thiemo de Bakker | 4-6, 6-711 | ![]() | Spieldetails |
06.06.10 Qualifikation | vs. Ruben Bemelmans | 7-65, 3-6, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
05.06.10 1. Runde Qualifikation | vs. Kevin Krawietz | 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
05.06.10 2. Runde Qualifikation | vs. Adrien Bossel | 3-6, 7-66, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.05.10 1. Runde Qualifikation | vs. Colin Fleming | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.04.10 Qualifikation | vs. Inigo Cervantes | 7-612, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
Kamlesh Shukla - letzten Spiele
![]() | ||||
14.02.00 1. Runde Qualifikation | vs. Rohan Bopanna | 5-7, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.12.99 1. Runde | vs. Leander Paes | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |