
Haiti
13.11.64, 60 Jahre
2014601 $
13.11.64, 60 Jahre
2014601 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld

Ronald Agenor vs. Marc Rosset - Direktduelle
12.06.00 | 1. Runde | Ronald Agenor | Marc Rosset | 6-3, 2-0, Marc Rosset - Aufgabe | Spieldetails | ![]() | Rasen |
03.10.94 | 1. Runde | Marc Rosset | Ronald Agenor | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
11.04.94 | 1. Runde | Marc Rosset | Ronald Agenor | 2-6, 7-65, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
23.08.93 | 1. Runde | Marc Rosset | Ronald Agenor | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
16.08.93 | 1. Runde | Marc Rosset | Ronald Agenor | 6-4, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
21.10.91 | 1. Runde | Ronald Agenor | Marc Rosset | 6-4, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
15.07.91 | 2. Runde | Ronald Agenor | Marc Rosset | 6-1, 3-6, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
11.02.91 | 2. Runde | Marc Rosset | Ronald Agenor | 6-4, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
15.10.90 | Viertelfinale | Marc Rosset | Ronald Agenor | 7-6, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
Ronald Agenor form & Marc Rosset form
Ronald Agenor - letzten Spiele
![]() | ||||
07.09.09 1. Runde Qualifikation | vs. Francesco Picco | 2-4, - Ronald Agenor - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.07.06 1. Runde Qualifikation | vs. Gary Sacks | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.07.06 1. Runde | vs. Simon Stadler | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.04.02 1. Runde Qualifikation | vs. Laurence Tieleman | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
08.04.02 Qualifikation | vs. Thomas Dupre | 2-6, 6-3, 1-1, - Ronald Agenor - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
08.04.02 2. Runde Qualifikation | vs. Paul Logtens | 6-4, 3-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.03.02 1. Runde | vs. Edgardo Massa | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.02 2. Runde | vs. Thiago Alves | 2-6, 6-2, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
11.03.02 1. Runde | vs. Paul-Henri Mathieu | 3-6, 7-62, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.02 1. Runde Qualifikation | vs. James Pade | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
25.02.02 2. Runde Qualifikation | vs. Jeff Morrison | 1-6, 7-65, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.02 1. Runde | vs. Jeff Salzenstein | 6-75, 7-61, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.10.01 1. Runde | vs. Amir Hadad | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.10.01 2. Runde | vs. Amir Hadad | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
08.10.01 1. Runde | vs. Mattias Hellstrom | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.09.01 1. Runde | vs. Phillip King | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.08.01 2. Runde Qualifikation | vs. Axel Pretzsch | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
27.08.01 Qualifikation | vs. Jack Brasington | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
27.08.01 1. Runde Qualifikation | vs. Frantisek Cermak | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.08.01 Qualifikation | vs. Wayne Black | 6-4, 5-7, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
13.08.01 1. Runde Qualifikation | vs. Mashiska Washington | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.01 1. Runde Qualifikation | vs. Felix Mantilla | 1-6, 6-4, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.01 1. Runde Qualifikation | vs. Frank Dancevic | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
30.07.01 Qualifikation | vs. Paradorn Srichaphan | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
30.07.01 1. Runde | vs. Gustavo Kuerten | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.07.01 1. Runde Qualifikation | vs. Kristian Capalik | 4-6, 7-5, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.07.01 1. Runde | vs. Cedric Kauffmann | 6-4, 6-74, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
16.07.01 2. Runde | vs. Takao Suzuki | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.06.01 2. Runde Qualifikation | vs. Denis Golovanov | 6-72, 7-5, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
25.06.01 1. Runde Qualifikation | vs. Mark Knowles | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
Marc Rosset - letzten Spiele
![]() | ||||
21.02.05 1. Runde | vs. Dieter Kindlmann | 6-74, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.02.05 1. Runde Qualifikation | vs. Jean-Christophe Faurel | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.02.05 1. Runde | vs. Robin Vik | 6-2, 4-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.01.05 1. Runde | vs. Philipp Petzschner | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.12.04 2. Runde | vs. Andrea Stoppini | 4-6, 7-65, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
30.11.04 1. Runde | vs. Alex Bogdanovic | 7-63, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.11.04 1. Runde | vs. Hyung-Taik Lee | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.11.04 1. Runde | vs. Tomas Zib | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.11.04 2. Runde | vs. Marcos Baghdatis | 2-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
10.11.04 1. Runde | vs. Dennis Van Scheppingen | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.11.04 1. Runde | vs. Roko Karanusic | 7-5, 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.10.04 1. Runde | vs. Greg Rusedski | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.10.04 1. Runde | vs. Mikhail Youzhny | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
11.10.04 Qualifikation | vs. Andrei Cherkasov | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
10.10.04 2. Runde Qualifikation | vs. Andis Juska | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
09.10.04 1. Runde Qualifikation | vs. Andemir Karanashev | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.10.04 2. Runde Qualifikation | vs. Raemon Sluiter | 7-63, 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
02.10.04 1. Runde Qualifikation | vs. Jerome Haehnel | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.09.04 1. Runde | vs. Paul Baccanello | 6-72, 6-1, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.09.04 Viertelfinale | vs. Stephane Robert | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
15.09.04 2. Runde | vs. Nicolas Devilder | 7-61, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
14.09.04 1. Runde | vs. Botond Godry | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.09.04 1. Runde | vs. Petr Luxa | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.09.04 2. Runde | vs. Lukas Dlouhy | 3-6, 1-3, - Marc Rosset - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
31.08.04 1. Runde | vs. Mariano Delfino | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.08.04 2. Runde | vs. Juan Monaco | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
09.08.04 1. Runde | vs. Filip Urban | 6-4, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.04 Viertelfinale | vs. Roko Karanusic | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
05.08.04 2. Runde | vs. Michael Kohlmann | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
03.08.04 1. Runde | vs. Mariusz Fyrstenberg | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |