SPIELE
17.03.19 | Finale | Scott Clayton/Adil Shamasdin | Matt Reid/John-Patrick Smith | 7-5, 3-6, 10-5 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 41/59 (69%) | 47/74 (64%) |
1st SERVE POINTS WON | 32/41 (78%) | 33/47 (70%) |
2nd SERVE POINTS WON | 8/18 (44%) | 13/27 (48%) |
BREAK POINTS WON | 2/14 (14%) | 2/3 (67%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 28/74 (38%) | 19/59 (32%) |
TOTAL POINTS WON | 68/133 (51%) | 65/133 (49%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 5 |
ACES | 2 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-2 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-5 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-3 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-4 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-5 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 7-3, 7-4, 8-4, 9-4, 9-5 | ||
(5) | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0 | ||
10-5 |

Großbritannien
11.02.94, 31 Jahre
11.02.94, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
17.07.90, 34 Jahre
17.07.90, 34 Jahre


Kanada
23.05.82, 43 Jahre
23.05.82, 43 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
24.01.89, 36 Jahre
24.01.89, 36 Jahre

Scott Clayton/Adil Shamasdin vs. Matt Reid/John-Patrick Smith - Direktduelle
17.03.19 | Finale | Scott Clayton/Adil Shamasdin | Matt Reid/John-Patrick Smith | 7-5, 3-6, 10-5 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |