
Indien
01.08.73, 51 Jahre
42470 $
01.08.73, 51 Jahre
42470 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Indien
23.10.85, 39 Jahre
23.10.85, 39 Jahre

Srinath Prahlad vs. Kiran Nandkumar - Direktduelle
07.06.04 | 1. Runde | Srinath Prahlad | Kiran Nandkumar | 7-5, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Srinath Prahlad form & Kiran Nandkumar form
Srinath Prahlad - letzten Spiele
![]() | ||||
08.11.04 1. Runde | vs. Davor Kuseta | 4-5, - Srinath Prahlad - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.06.04 2. Runde | vs. Jaco Mathew | 4-6, 7-5, 4-2, Jaco Mathew - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
28.06.04 Viertelfinale | vs. Ajay Ramaswami | 0-2, - Srinath Prahlad - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.06.04 1. Runde | vs. Jaco Mathew | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
21.06.04 2. Runde | vs. Kamala Kannan | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.06.04 2. Runde | vs. Vinod Sridhar | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
14.06.04 1. Runde | vs. Rahul Rajkhewa | 6-4, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.06.04 1. Runde | vs. Kiran Nandkumar | 7-5, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
07.06.04 2. Runde | vs. Vinod Sridhar | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
07.06.04 Viertelfinale | vs. Kamala Kannan | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
07.06.04 Halbfinale | vs. Joshua Goodall | 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.04.03 1. Runde Qualifikation | vs. Jamie Delgado | 7-62, 1-6, 0-3, - Srinath Prahlad - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.01.02 1. Runde Qualifikation | vs. Vadim Kutsenko | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.00 2. Runde Qualifikation | vs. Mariusz Fyrstenberg | 6-3, 2-6, 7-67 | ![]() | Spieldetails |
07.08.00 Qualifikation | vs. Eduardo Medica | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
07.08.00 1. Runde Qualifikation | vs. Aleksander Mierzwinski | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.07.00 Qualifikation | vs. Mikael Tillstrom | 2-6, 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
21.07.00 Qualifikation | vs. Andreas Vinciguerra | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.06.00 1. Runde Qualifikation | vs. Nicklas Kulti | 6-73, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.05.00 2. Runde | vs. Mikhail Youzhny | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
15.05.00 1. Runde | vs. Abdul-Hamid Makhkamov | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.02.00 1. Runde | vs. Tom Chicoine | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.02.00 1. Runde | vs. Joao Cunha-Silva | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.02.00 1. Runde | vs. Takahiro Terachi | 1-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.01.00 1. Runde Qualifikation | vs. Saurav Panja | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
03.01.00 2. Runde Qualifikation | vs. Jamie Delgado | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.12.99 1. Runde | vs. Barry Cowan | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.11.99 2. Runde | vs. Oleg Ogorodov | 4-6, 6-3, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
29.11.99 1. Runde | vs. Kaptan Karsolia | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.04.99 1. Runde | vs. Wesley Whitehouse | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
Kiran Nandkumar - letzten Spiele
![]() | ||||
10.09.07 1. Runde | vs. Ikaika Jobe | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.07 1. Runde | vs. Aditya Madkekar | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.07 1. Runde | vs. Aditya Madkekar | 0-6, 6-3, - Kiran Nandkumar - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.07.07 1. Runde | vs. Kinshuk Sharma | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
23.07.07 2. Runde | vs. Tatsuma Ito | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.07.07 1. Runde | vs. Artem Isaev | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.07 1. Runde | vs. Alexei Filenkov | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.06.07 1. Runde | vs. Karan Rastogi | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.06.07 1. Runde | vs. N.Sriram Balaji | 6-1, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.05.07 1. Runde | vs. Tushar Liberhan | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.09.06 1. Runde Qualifikation | vs. Arjun Goutham | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.08.06 1. Runde | vs. Patrick Eichenberger | 6-4, 2-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
28.08.06 2. Runde | vs. Ashutosh Singh | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.08.06 1. Runde | vs. Dai-Chiao Lin | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
21.08.06 2. Runde | vs. Aditya Madkekar | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.08.06 1. Runde | vs. Ravi-Shankar Pathanjali | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.06 1. Runde | vs. Kamala Kannan | 7-5, 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.04.06 1. Runde | vs. Orest Tereshchuk | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.04.06 1. Runde | vs. Karan Rastogi | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.05 1. Runde | vs. Alexey Kedryuk | 0-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.06.04 1. Runde | vs. Srinath Prahlad | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.09.03 1. Runde Qualifikation | vs. Michal Przysiezny | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |