SPIELE
12.04.93 | 1. Runde | Todd Woodbridge | Patrik Kuhnen | 6-0, 1-6, 6-1 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Australien
02.04.71, 54 Jahre
10078820 $
02.04.71, 54 Jahre
10078820 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Deutschland
11.02.66, 59 Jahre
1645528 $
11.02.66, 59 Jahre
1645528 $

Todd Woodbridge vs. Patrik Kuhnen - Direktduelle
12.04.93 | 1. Runde | Todd Woodbridge | Patrik Kuhnen | 6-0, 1-6, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
05.10.92 | 2. Runde | Patrik Kuhnen | Todd Woodbridge | 7-65, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
20.04.92 | Halbfinale | Todd Woodbridge | Patrik Kuhnen | 6-4, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
01.01.91 | 2. Runde | Patrik Kuhnen | Todd Woodbridge | 7-5, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
09.04.90 | 2. Runde | Patrik Kuhnen | Todd Woodbridge | 3-6, 6-2, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Todd Woodbridge form & Patrik Kuhnen form
Todd Woodbridge - letzten Spiele
![]() | ||||
06.03.05 | vs. Marco Mirnegg | 6-3, 4-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.04 | vs. Mehdi Ziadi | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.03 Halbfinale | vs. Michel Kratochvil | 4-6, - Todd Woodbridge - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.02.03 1. Runde | vs. Alex Bogdanovic | 2-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.10.01 1. Runde Qualifikation | vs. Lovro Zovko | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.01 1. Runde Qualifikation | vs. Koji Motomura | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
01.10.01 Qualifikation | vs. Satoshi Iwabuchi | 3-6, - Todd Woodbridge - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.09.01 1. Runde | vs. Wayne Arthurs | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.08.01 Qualifikation | vs. Paradorn Srichaphan | 6-74, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
27.08.01 1. Runde Qualifikation | vs. Robert Kendrick | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
27.08.01 2. Runde Qualifikation | vs. Frederic Niemeyer | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.01 1. Runde Qualifikation | vs. Wayne Black | 4-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.01 1. Runde Qualifikation | vs. Rafael de Mesa | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
30.07.01 Qualifikation | vs. Chris Woodruff | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.06.01 Qualifikation | vs. Johan Ortegren | 6-0, 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
25.06.01 1. Runde | vs. Scott Draper | 5-7, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
25.06.01 2. Runde | vs. Raemon Sluiter | 4-6, 6-73, 6-2, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
25.06.01 1. Runde Qualifikation | vs. Axel Pretzsch | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
25.06.01 2. Runde Qualifikation | vs. Aisam Qureshi | 6-73, 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.06.01 3. Runde | vs. Paradorn Srichaphan | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
11.06.01 1. Runde Qualifikation | vs. Barry Cowan | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
11.06.01 2. Runde Qualifikation | vs. Mardy Fish | 7-63, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.06.01 1. Runde | vs. Christian Vinck | 6-2, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.06.01 Qualifikation | vs. Marcos Ondruska | 7-66, 5-7, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
11.06.01 2. Runde | vs. Thomas Enqvist | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.05.01 1. Runde Qualifikation | vs. Stephane Huet | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.05.01 1. Runde | vs. Michael Russell | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.03.01 Viertelfinale | vs. Tuomas Ketola | 4-6, 6-3, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
05.03.01 Halbfinale | vs. John van Lottum | 4-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
05.03.01 1. Runde | vs. Alun Jones | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
Patrik Kuhnen - letzten Spiele
![]() | ||||
07.10.96 2. Runde | vs. Sjeng Schalken | 4-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
07.10.96 1. Runde | vs. Neville Godwin | 5-7, 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.05.96 1. Runde | vs. Albert Costa | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.10.95 1. Runde | vs. Byron Black | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.95 1. Runde | vs. Karel Novacek | 7-63, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
16.10.95 2. Runde | vs. Oleg Ogorodov | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.10.95 Halbfinale | vs. Wayne Ferreira | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
09.10.95 1. Runde | vs. Greg Rusedski | 1-6, 6-3, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
09.10.95 2. Runde | vs. Bohdan Ulihrach | 5-7, 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
09.10.95 Viertelfinale | vs. Joost Winnink | 4-6, 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.95 1. Runde | vs. Andrei Chesnokov | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.95 1. Runde | vs. Hendrik Dreekmann | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.02.95 1. Runde | vs. Boris Becker | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.01.95 1. Runde | vs. Filip De Wulf | 3-6, 6-4, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.94 1. Runde | vs. Fabrice Santoro | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.06.94 1. Runde | vs. Maurice Ruah | 6-3, 7-5, 0-6, 5-7, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
20.06.94 2. Runde | vs. Todd Martin | 2-6, 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.05.94 2. Runde | vs. Henri Leconte | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
02.05.94 1. Runde | vs. Alexander Volkov | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.03.94 Viertelfinale | vs. Magnus Larsson | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
07.03.94 1. Runde | vs. Nuno Marques | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
07.03.94 2. Runde | vs. Kenneth Carlsen | 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.02.94 1. Runde | vs. Karel Novacek | 6-2, 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.01.94 2. Runde | vs. Guillaume Raoux | 2-6, 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
17.01.94 1. Runde | vs. Andrei Olhovskiy | 6-73, 7-61, 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.01.94 1. Runde | vs. James Greenhalgh | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.01.94 1. Runde | vs. Lars Jonsson | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
03.01.94 2. Runde | vs. Brad Gilbert | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.11.93 Halbfinale | vs. Karsten Braasch | 7-63, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
08.11.93 1. Runde | vs. Bernd Karbacher | 5-7, 7-65, 6-0 | ![]() | Spieldetails |