SPIELE
03.09.19 | 1. Runde | Tommy Paul/Peter Polansky | Hans Hach Verdugo/Alex Lawson | 6-4, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 33/56 (59%) | 32/53 (60%) |
1st SERVE POINTS WON | 27/33 (82%) | 20/32 (63%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/23 (57%) | 13/21 (62%) |
BREAK POINTS WON | 2/5 (40%) | 0/9 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 20/53 (38%) | 16/56 (29%) |
TOTAL POINTS WON | 60/109 (55%) | 49/109 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 3 |
ACES | 3 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
Tommy Paul/Peter Polansky ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Hans Hach Verdugo/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15 | ||
Tommy Paul/Peter Polansky ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Hans Hach Verdugo/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Tommy Paul/Peter Polansky ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Hans Hach Verdugo/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Tommy Paul/Peter Polansky ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Hans Hach Verdugo/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Tommy Paul/Peter Polansky ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Hans Hach Verdugo/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Tommy Paul/Peter Polansky ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Hans Hach Verdugo/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tommy Paul/Peter Polansky ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Hans Hach Verdugo/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Tommy Paul/Peter Polansky ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Hans Hach Verdugo/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tommy Paul/Peter Polansky ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Hans Hach Verdugo/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tommy Paul/Peter Polansky ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Hans Hach Verdugo/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

USA
17.05.97, 28 Jahre
17.05.97, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Mexiko
11.11.89, 35 Jahre
11.11.89, 35 Jahre


Kanada
15.06.88, 36 Jahre
180 cm
70 kg
Rechtshändig
15.06.88, 36 Jahre
180 cm
70 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
31.01.94, 31 Jahre
31.01.94, 31 Jahre

Tommy Paul/Peter Polansky vs. Hans Hach Verdugo/Alex Lawson - Direktduelle
03.09.19 | 1. Runde | Tommy Paul/Peter Polansky | Hans Hach Verdugo/Alex Lawson | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Tommy Paul form & Hans Hach Verdugo form
Tommy Paul/Peter Polansky - letzten Spiele
![]() | ||||
24.09.19 1. Runde | vs. James Cerretani/Maxime Cressy | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.09.19 Halbfinale | vs. Robert Galloway/Nathaniel Lammons | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
05.09.19 Viertelfinale | vs. Marcus Daniell/Treat Conrad Huey | 6-4, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
03.09.19 1. Runde | vs. Hans Hach Verdugo/Alex Lawson | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.09.18 Finale | vs. Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
21.09.18 Halbfinale | vs. Robert Galloway/Benjamin Lock | 5-7, 6-2, 10-2 | ![]() | Spieldetails |
20.09.18 Viertelfinale | vs. Ruan Roelofse/John-Patrick Smith | 3-6, 6-3, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
17.09.18 1. Runde | vs. Robert Cash/Cannon Kingsley | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |