SPIELE
16.05.22 | 2. Runde Qualifikation | Umut Akkoyun | Ruben Gospodjinacki | 4-6, 6-2, 10-5 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 44/72 (61%) | 47/75 (63%) |
1st SERVE POINTS WON | 30/44 (68%) | 29/47 (62%) |
2nd SERVE POINTS WON | 11/28 (39%) | 8/28 (29%) |
BREAK POINTS WON | 5/9 (56%) | 4/9 (44%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 38/75 (51%) | 31/72 (43%) |
TOTAL POINTS WON | 79/147 (54%) | 68/147 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 11 |
ACES | 1 | 4 |
MATCH STATS
1 | ||
Umut Akkoyun ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Ruben Gospodjinacki ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Umut Akkoyun ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-0 | Ruben Gospodjinacki ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Umut Akkoyun ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-1 | Ruben Gospodjinacki ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Umut Akkoyun ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Ruben Gospodjinacki ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Umut Akkoyun ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Ruben Gospodjinacki ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
4-6 |
2 | ||
Umut Akkoyun ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Ruben Gospodjinacki ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Umut Akkoyun ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-0 | Ruben Gospodjinacki ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Umut Akkoyun ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Ruben Gospodjinacki ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Umut Akkoyun ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-2 | Ruben Gospodjinacki ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |
3 | ||
Umut Akkoyun ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 8-4, 9-4, 9-5 | ||
10-5 |

Türkei
10.07.00, 24 Jahre
19230 $
10.07.00, 24 Jahre
19230 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Italien
05.06.00, 24 Jahre
05.06.00, 24 Jahre

Umut Akkoyun vs. Ruben Gospodjinacki - Direktduelle
16.05.22 | 2. Runde Qualifikation | Umut Akkoyun | Ruben Gospodjinacki | 4-6, 6-2, 10-5 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Umut Akkoyun form & Ruben Gospodjinacki form
Umut Akkoyun - letzten Spiele
![]() | ||||
12.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Andrin Casanova | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Patrick Jozwicki | 5-7, 6-0, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.01.24 2. Runde Qualifikation | vs. Kaya Arinc | 5-7, 6-3, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
28.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Nazar Oliynykov | 6-2, 2-6, 12-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.01.24 Qualifikation | vs. Jeremy Taylor | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
22.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Edward Etty | 6-3, 3-1, Edward Etty - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
22.01.24 2. Runde Qualifikation | vs. Bekkhan Atlangeriev | 7-64, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Beren Tan | 7-5, 5-7, 3-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Cihan Akay | 1-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.23 2. Runde Qualifikation | vs. Yannik Kelm | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
05.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Ahmet Atabay | 6-3, 6-77, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.05.23 2. Runde Qualifikation | vs. Jaime Caldes | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
14.05.23 1. Runde Qualifikation | vs. Samir Mustafin | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.05.23 2. Runde Qualifikation | vs. Mert Naci Turker | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
07.05.23 1. Runde Qualifikation | vs. Oleg Khotkov | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.03.23 1. Runde | vs. Dax Donders | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.02.23 1. Runde Qualifikation | vs. Daniele Minighini | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.02.23 1. Runde Qualifikation | vs. Filippo Verdese | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.11.22 1. Runde | vs. Mircea-Alexandru Jecan | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Matvey Minin | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.10.22 2. Runde Qualifikation | vs. Mert Naci Turker | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
16.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Mikel Aranzabal | 6-1, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.05.22 1. Runde Qualifikation | vs. Artem Cherepin | 5-7, 6-4, 9-11 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.05.22 Qualifikation | vs. Rafael Giotis | 6-72, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.05.22 2. Runde Qualifikation | vs. Ruben Gospodjinacki | 4-6, 6-2, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
15.05.22 1. Runde Qualifikation | vs. Amirarsalan Ghomi | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.05.22 1. Runde | vs. Maxim Zhukov | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.04.22 1. Runde | vs. Valentin Royer | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.03.22 2. Runde | vs. Michael Vrbensky | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
30.03.22 1. Runde | vs. Viacheslav Bielinskyi | 6-3, 5-7, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
Ruben Gospodjinacki - letzten Spiele
![]() | ||||
17.06.24 2. Runde Qualifikation | vs. Adam Panaras | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
16.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ricard Rodolfo Garavi Yepez | 4-6, 7-64, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Emilio Tagliaferri | 6-77, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Thomas Drayton | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ryoto Tachi | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Borys Zgola | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Andrej Radojicic | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.12.23 1. Runde Qualifikation | vs. Thomas Gerbaud | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.12.23 1. Runde Qualifikation | vs. Darrshan Suresh | 4-6, 6-1, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Krylov | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.23 2. Runde Qualifikation | vs. Manish Ganesh | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
11.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Ilia Mehrabani | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.05.23 2. Runde Qualifikation | vs. Peetu Pohjola | 4-6, 6-0, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
21.05.23 1. Runde Qualifikation | vs. Ivan Penev | 7-5, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.05.23 1. Runde Qualifikation | vs. Aleksander Chayka | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.05.23 2. Runde Qualifikation | vs. Alexandr Binda | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
07.05.23 1. Runde Qualifikation | vs. Ivan Zaytsev | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.04.23 2. Runde Qualifikation | vs. Daniel Ibragimov | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
23.04.23 1. Runde Qualifikation | vs. Imran Sibille | 7-64, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.03.23 1. Runde Qualifikation | vs. Vasile Antonescu | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.03.23 1. Runde Qualifikation | vs. Valentin Vanta | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.01.23 2. Runde Qualifikation | vs. Yamato Sueoka | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
29.01.23 1. Runde Qualifikation | vs. Giuliano Basile Lobartolo | 7-5, 5-7, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.01.23 2. Runde Qualifikation | vs. Aleksandr Lobanov | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
22.01.23 1. Runde Qualifikation | vs. Marko Perjesi Novakovic | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.12.22 1. Runde Qualifikation | vs. Marco Dessi | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.12.22 1. Runde Qualifikation | vs. Gheorghe Claudiu Schinteie | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. Cristian Campese | 4-6, 7-64, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.11.22 2. Runde Qualifikation | vs. Dylan Salton | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
13.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. Michael Caspanello | 6-1, 2-0, Michael Caspanello - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |