
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
20.11.68, 56 Jahre
3730289 $
20.11.68, 56 Jahre
3730289 $

Wayne Ferreira vs. Jeff Tarango - Direktduelle
07.06.99 | 2. Runde | Wayne Ferreira | Jeff Tarango | 6-75, 6-4, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
17.04.95 | 2. Runde | Wayne Ferreira | Jeff Tarango | 6-4, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
10.04.95 | 3. Runde | Wayne Ferreira | Jeff Tarango | 6-3, 3-6, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
27.02.95 | 2. Runde | Jeff Tarango | Wayne Ferreira | 6-3, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
12.09.94 | Finale | Wayne Ferreira | Jeff Tarango | 6-0, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
09.08.93 | 2. Runde | Wayne Ferreira | Jeff Tarango | 6-2, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
17.02.92 | 3. Runde | Jeff Tarango | Wayne Ferreira | 6-3, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
07.10.91 | 2. Runde | Jeff Tarango | Wayne Ferreira | 7-65, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
Wayne Ferreira form & Jeff Tarango form
Wayne Ferreira - letzten Spiele
![]() | ||||
05.04.05 1. Runde | vs. Benedikt Dorsch | 6-73, 6-710 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.02.05 | vs. Tommy Haas | 3-6, 0-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
28.02.05 | vs. Rainer Schuettler | 1-6, 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.09.04 | vs. Konstantinos Economidis | 3-6, 6-1, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
20.09.04 Rubber 1 | vs. Vasilis Mazarakis | 6-3, 5-7, 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.09.04 1. Runde | vs. Lleyton Hewitt | 1-6, 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.08.04 2. Runde | vs. Paradorn Srichaphan | 6-73, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
23.08.04 1. Runde | vs. David Sanchez-Munoz | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.08.04 1. Runde | vs. Alberto Martin | 6-4, 4-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.07.04 1. Runde | vs. Paradorn Srichaphan | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.06.04 3. Runde | vs. Florian Mayer | 6-4, 4-6, 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
25.06.04 2. Runde | vs. Karol Kucera | 7-63, 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
22.06.04 1. Runde | vs. Ivan Ljubicic | 5-7, 7-65, 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.06.04 2. Runde | vs. Paradorn Srichaphan | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
14.06.04 1. Runde | vs. Alberto Martin | 4-6, 6-4, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.05.04 1. Runde | vs. Jurgen Melzer | 7-64, 2-6, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.04.04 Rubber 1 | vs. Karol Beck | 3-6, 4-6, 7-610, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
05.04.04 | vs. Dominik Hrbaty | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.03.04 2. Runde | vs. Guillermo Coria | 6-72, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
24.03.04 1. Runde | vs. Raemon Sluiter | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.04 2. Runde | vs. Gaston Gaudio | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
12.03.04 1. Runde | vs. Igor Andreev | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.03.04 1. Runde | vs. Victor Hanescu | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.02.04 2. Runde | vs. Dmitry Tursunov | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
17.02.04 1. Runde | vs. Bob Bryan | 7-68, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.02.04 1. Runde | vs. Jan-Michael Gambill | 7-612, 6-75, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.01.04 3. Runde | vs. David Nalbandian | 2-6, 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
22.01.04 2. Runde | vs. David Sanchez-Munoz | 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
20.01.04 1. Runde | vs. Victor Hanescu | 6-4, 3-6, 7-63, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.01.04 Halbfinale | vs. Carlos Moya | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
Jeff Tarango - letzten Spiele
![]() | ||||
13.09.10 1. Runde | vs. Karunuday Singh | 4-6, 6-1, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.05.10 2. Runde Qualifikation | vs. Dennis Mkrtchian | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
24.05.10 Qualifikation | vs. Woong-Sun Jun | 1-6, 6-3, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
24.05.10 1. Runde Qualifikation | vs. Aaron Yovan | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.07.09 2. Runde Qualifikation | vs. Sebastien de Chaunac | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
18.07.09 1. Runde Qualifikation | vs. Taylor Fogleman | 6-0, 4-6, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.04.05 1. Runde | vs. James Blake | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.06.02 1. Runde Qualifikation | vs. Pavel Ivanov | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
17.06.02 2. Runde Qualifikation | vs. Michal Navratil | 6-2, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
17.06.02 Qualifikation | vs. Daniel Elsner | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.03.02 2. Runde Qualifikation | vs. Alex Jr. Bogomolov | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
04.03.02 Qualifikation | vs. Byron Black | 6-4, 5-7, 6-77 | ![]() | Spieldetails |
04.03.02 1. Runde Qualifikation | vs. Andrew Florent | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.02 Qualifikation | vs. Renzo Furlan | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
25.02.02 1. Runde Qualifikation | vs. Vladimir Voltchkov | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.02.02 1. Runde | vs. Arnaud Clement | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
11.02.02 2. Runde Qualifikation | vs. Olivier Patience | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
11.02.02 Qualifikation | vs. Julien Varlet | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.02.02 1. Runde Qualifikation | vs. Xavier Audouy | 2-6, 6-0, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.01 1. Runde Qualifikation | vs. Andrei Cherkasov | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
01.10.01 2. Runde Qualifikation | vs. Bob Bryan | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.01 1. Runde Qualifikation | vs. Byron Black | 6-4, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
06.08.01 Qualifikation | vs. Chris Woodruff | 6-76, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.06.01 1. Runde | vs. Jamie Delgado | 6-2, 6-75, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.05.01 1. Runde Qualifikation | vs. Oscar Serrano-Gamez | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.04.01 1. Runde Qualifikation | vs. Oliver Gross | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.03.01 Qualifikation | vs. David Nalbandian | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
19.03.01 1. Runde Qualifikation | vs. Vince Spadea | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.01 1. Runde Qualifikation | vs. Hyung-Taik Lee | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
12.03.01 Qualifikation | vs. Kevin Kim | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |