SPIELE
30.04.15 | Viertelfinale | Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop | Daniele Giorgini/Adrian Ungur | 7-66, 6-3 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 45/57 (79%) | 37/71 (52%) |
1st SERVE POINTS WON | 35/45 (78%) | 21/37 (57%) |
2nd SERVE POINTS WON | 6/12 (50%) | 16/34 (47%) |
BREAK POINTS WON | 4/13 (31%) | 2/3 (67%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 34/71 (48%) | 16/57 (28%) |
TOTAL POINTS WON | 75/128 (59%) | 53/128 (41%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 3 |
ACES | 3 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Daniele Giorgini/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Daniele Giorgini/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Daniele Giorgini/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Daniele Giorgini/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-5 | Daniele Giorgini/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | Daniele Giorgini/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |
2 | ||
0-0 | Daniele Giorgini/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop ![]() | 1-0 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Daniele Giorgini/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Daniele Giorgini/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Daniele Giorgini/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-30[BP], 40-40 | ||
Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Daniele Giorgini/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-3 |

Niederlande
17.04.89, 36 Jahre
17.04.89, 36 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Italien
20.04.84, 41 Jahre
180 cm
75 kg
2003
Rechtshändig
20.04.84, 41 Jahre
180 cm
75 kg
2003
Rechtshändig


Niederlande
03.09.83, 41 Jahre
03.09.83, 41 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rumänien
22.01.85, 40 Jahre
177 cm
74 kg
Rechtshändig
22.01.85, 40 Jahre
177 cm
74 kg
Rechtshändig

Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop vs. Daniele Giorgini/Adrian Ungur - Direktduelle
30.04.15 | Viertelfinale | Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop | Daniele Giorgini/Adrian Ungur | 7-66, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |