SPIELE
15.09.19 | Finale | Yasutaka Uchiyama | Di Wu | 6-4, 7-64 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 40/65 (62%) | 43/64 (67%) |
1st SERVE POINTS WON | 34/40 (85%) | 33/43 (77%) |
2nd SERVE POINTS WON | 16/25 (64%) | 14/21 (67%) |
BREAK POINTS WON | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 17/64 (27%) | 15/65 (23%) |
TOTAL POINTS WON | 67/129 (52%) | 62/129 (48%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 0 |
ACES | 7 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
Yasutaka Uchiyama ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Di Wu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Yasutaka Uchiyama ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Di Wu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yasutaka Uchiyama ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Di Wu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Yasutaka Uchiyama ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Di Wu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yasutaka Uchiyama ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Di Wu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Yasutaka Uchiyama ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Di Wu ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Yasutaka Uchiyama ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Di Wu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Yasutaka Uchiyama ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-2 | Di Wu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Yasutaka Uchiyama ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Di Wu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yasutaka Uchiyama ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-4 | Di Wu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Yasutaka Uchiyama ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-5 | Di Wu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Yasutaka Uchiyama ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Yasutaka Uchiyama vs. Di Wu - Direktduelle
16.10.19 | 2. Runde | Yasutaka Uchiyama | Di Wu | 6-2, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
15.09.19 | Finale | Yasutaka Uchiyama | Di Wu | 6-4, 7-64 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
23.03.15 | Halbfinale | Yasutaka Uchiyama | Di Wu | 2-6, 6-2, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
07.04.14 | Halbfinale | Di Wu | Yasutaka Uchiyama | 6-4, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Yasutaka Uchiyama form & Di Wu form
Yasutaka Uchiyama - letzten Spiele
![]() | ||||
06.05.25 1. Runde | vs. Constant Lestienne | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.04.25 2. Runde | vs. Hugo Grenier | - | ![]() | Spieldetails |
23.04.25 1. Runde | vs. Kaichi Uchida | 7-5, 3-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.04.25 Viertelfinale | vs. Adam Walton | 5-7, 7-5, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
17.04.25 2. Runde | vs. Soon-Woo Kwon | 6-1, 1-6, 7-61 | ![]() | Spieldetails |
16.04.25 1. Runde | vs. Mats Rosenkranz | 7-64, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Tristan Boyer | 3-6, 7-62, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.25 1. Runde | vs. Mikhail Kukushkin | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
11.03.25 Qualifikation | vs. Chun Hsin Tseng | 6-3, 3-6, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
10.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Matteo Gigante | 5-7, 6-3, 1-0, Matteo Gigante - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.03.25 Qualifikation | vs. Nikoloz Basilashvili | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
03.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Jozef Kovalik | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Quentin Halys | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Luca Nardi | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.02.25 1. Runde | vs. Ilia Simakin | 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.01.25 2. Runde | vs. Mark Lajal | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.01.25 1. Runde | vs. Christopher Eubanks | 7-66, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.01.25 Qualifikation | vs. Mitchell Krueger | 3-6, 7-65, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
08.01.25 2. Runde Qualifikation | vs. Adolfo Daniel Vallejo | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
06.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Harold Mayot | 6-4, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.11.24 1. Runde | vs. Elias Ymer | 6-71, 6-2, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.11.24 Viertelfinale | vs. Taro Daniel | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
13.11.24 2. Runde | vs. Tung-Lin Wu | 7-63, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
12.11.24 1. Runde | vs. Guy Den Ouden | 6-3, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.24 2. Runde | vs. Alexander Blockx | 3-4, - Yasutaka Uchiyama - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
04.11.24 1. Runde | vs. Maxime Janvier | 6-3, 6-75, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.10.24 2. Runde | vs. Mukund Sasikumar | 7-5, 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
21.10.24 1. Runde | vs. Hyeon Chung | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.10.24 Qualifikation | vs. Benjamin Hassan | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ergi Kirkin | 7-62, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
Di Wu - letzten Spiele
![]() | ||||
16.01.20 Viertelfinale | vs. Aslan Karatsev | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
15.01.20 3. Runde | vs. Vladyslav Orlov | 2-6, 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
14.01.20 2. Runde | vs. Illya Marchenko | 6-1, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
12.01.20 1. Runde | vs. Evan King | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.10.19 1. Runde | vs. Chun Hsin Tseng | 1-6, 7-67, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.19 2. Runde | vs. Yasutaka Uchiyama | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
14.10.19 1. Runde | vs. Yecong He | 7-62, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.10.19 1. Runde Qualifikation | vs. Pablo Carreno-Busta | 6-73, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.09.19 1. Runde Qualifikation | vs. Pablo Cuevas | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.19 2. Runde | vs. Borna Coric | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
23.09.19 1. Runde | vs. Tatsuma Ito | 3-6, 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.09.19 Finale | vs. Yasutaka Uchiyama | 4-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
14.09.19 Halbfinale | vs. Yuichi Sugita | 6-4, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
13.09.19 Viertelfinale | vs. Collin Altamirano | 6-4, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
12.09.19 3. Runde | vs. Roberto Ortega-Olmedo | 6-1, 5-7, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
10.09.19 2. Runde | vs. Marc Polmans | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
09.09.19 1. Runde | vs. Igor Sijsling | 6-3, Igor Sijsling - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.09.19 3. Runde | vs. Go Soeda | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
03.09.19 2. Runde | vs. Hiroki Moriya | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
02.09.19 1. Runde | vs. Collin Altamirano | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.08.19 2. Runde | vs. Tung-Lin Wu | 6-3, 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
26.08.19 1. Runde | vs. Jacob Grills | 7-66, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.08.19 3. Runde | vs. Hyeon Chung | 6-74, 7-66, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
30.07.19 2. Runde | vs. Chuhan Wang | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.06.19 3. Runde | vs. Gleb Sakharov | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
19.06.19 2. Runde | vs. Alexander Zhurbin | 6-0, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.06.19 1. Runde | vs. Andrey Golubev | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.06.19 2. Runde | vs. Andrej Martin | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.06.19 1. Runde | vs. Aleksandar Vukic | 6-4, 2-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.05.19 1. Runde | vs. Roy Smith | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |