SPIELE
06.04.22 | 1. Runde | Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan | 6-3, 7-66 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 52/75 (69%) | 45/66 (68%) |
1st SERVE POINTS WON | 37/52 (71%) | 25/45 (56%) |
2nd SERVE POINTS WON | 8/23 (35%) | 12/21 (57%) |
BREAK POINTS WON | 4/10 (40%) | 3/9 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 29/66 (44%) | 30/75 (40%) |
TOTAL POINTS WON | 74/141 (52%) | 67/141 (48%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 2 |
ACES | 3 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-0 | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-1 | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-3 | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-5 | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |

Indien
04.07.92, 32 Jahre
04.07.92, 32 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indien
20.10.88, 36 Jahre
20.10.88, 36 Jahre


Indien
19.10.87, 37 Jahre
19.10.87, 37 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indien
08.11.94, 30 Jahre
08.11.94, 30 Jahre

Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni vs. Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan - Direktduelle
06.04.22 | 1. Runde | Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | Jeevan Nedunchezhiyan/Ramkumar Ramanathan | 6-3, 7-66 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |