SPIELE
08.08.16 | 2. Runde Qualifikation | Aleksandra Stosic | Clara Patricia Rizea | 6-3, 6-2 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS

Serbien
29.04.97, 28 Jahre
29.04.97, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Rumänien
15.09.98, 26 Jahre
15.09.98, 26 Jahre

Aleksandra Stosic vs. Clara Patricia Rizea - Direktduelle
08.08.16 | 2. Runde Qualifikation | Aleksandra Stosic | Clara Patricia Rizea | 6-3, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Aleksandra Stosic form & Clara Patricia Rizea form
Aleksandra Stosic - letzten Spiele
![]() | ||||
22.07.18 1. Runde Qualifikation | vs. Ksenia Laskutova | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.18 1. Runde Qualifikation | vs. Vivien Abraham | 6-4, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
17.07.18 Qualifikation | vs. Cristina Ene | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.18 Qualifikation | vs. Barbara Kotelesova | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
08.07.18 1. Runde Qualifikation | vs. Camilla Raggi | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
08.07.18 2. Runde Qualifikation | vs. Ema Mulalic | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Domenika Turkovic | 4-6, 6-77 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Silvia Njiric | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.05.18 2. Runde | vs. Despina Papamichail | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
30.05.18 1. Runde | vs. Ani Vangelova | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
28.05.18 Qualifikation | vs. Noa Krznaric | 6-4, 3-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
27.05.18 2. Runde Qualifikation | vs. Camelia-Elena Hristea | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
26.05.18 1. Runde Qualifikation | vs. Teodora Vancagovic | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.04.18 1. Runde | vs. Lea Boskovic | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.18 2. Runde Qualifikation | vs. Alexandra Maria Staiculescu | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
10.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Scarlett - Rebecca Alhorn | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.03.18 1. Runde | vs. Miriam Skoch | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
05.03.18 Qualifikation | vs. Emily Meyer | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
04.03.18 2. Runde Qualifikation | vs. Maria Marnellou | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
03.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Mila Mejic | 5-7, 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.18 Qualifikation | vs. Dagmar Dudlakova | 6-72, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
24.02.18 1. Runde Qualifikation | vs. Katerina Antoniou | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.17 1. Runde Qualifikation | vs. Anda Karanusic | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.11.17 1. Runde | vs. Gabriela Horackova | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
13.11.17 1. Runde Qualifikation | vs. Aleksandra Draganova | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
13.11.17 2. Runde Qualifikation | vs. Muazzez Demirci | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
13.11.17 Qualifikation | vs. Eliz Maloney | 4-6, 6-3, 7-69 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.17 Qualifikation | vs. Bojana Marinkovic | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
18.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Yasmeen Ghaoui | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.09.17 1. Runde | vs. Viktoria Surova | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
Clara Patricia Rizea - letzten Spiele
![]() | ||||
08.08.16 2. Runde Qualifikation | vs. Aleksandra Stosic | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.08.16 1. Runde Qualifikation | vs. Virginia Tica | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.07.16 1. Runde Qualifikation | vs. Anjana Suresh | 3-6, 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
25.07.16 2. Runde Qualifikation | vs. Claudia Cianci | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.07.16 1. Runde Qualifikation | vs. Elena Madalina Capraru | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
04.07.16 Qualifikation | vs. Csenge Furak | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.06.16 2. Runde Qualifikation | vs. Oana Irimescu | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
27.06.16 Qualifikation | vs. Izabela Gabriela Novac | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.05.16 1. Runde Qualifikation | vs. Olga Terletska | 5-7, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.05.16 2. Runde Qualifikation | vs. Anjana Suresh | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.08.15 Qualifikation | vs. Madalina Grigoriu | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
10.08.15 2. Runde Qualifikation | vs. Fabiana Pitisci | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.08.15 2. Runde Qualifikation | vs. Nina Nikitovic | 4-6, 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
03.08.15 Qualifikation | vs. Denise-Antonela Stoica | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.08.15 1. Runde Qualifikation | vs. Roberta Maria Naicu | 7-60, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.07.15 2. Runde Qualifikation | vs. Ioana Gheorghita | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
27.07.15 1. Runde Qualifikation | vs. Claudia Chavarria Perez | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.08.13 1. Runde Qualifikation | vs. Simona Ionescu | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.05.13 1. Runde Qualifikation | vs. Ana-Maria Nedelcu | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |