SPIELE
26.07.17 | 1. Runde | Aleksandrina Naydenova/Cornelia Lister | Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson | 6-2, 6-3 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 23/40 (58%) | 39/56 (70%) |
1st SERVE POINTS WON | 16/23 (70%) | 22/39 (56%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/17 (59%) | 4/17 (24%) |
BREAK POINTS WON | 6/9 (67%) | 2/3 (67%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 30/56 (54%) | 14/40 (35%) |
TOTAL POINTS WON | 56/96 (58%) | 40/96 (42%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 7 |
ACES | 1 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Aleksandrina Naydenova/Cornelia Lister ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Aleksandrina Naydenova/Cornelia Lister ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Aleksandrina Naydenova/Cornelia Lister ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Aleksandrina Naydenova/Cornelia Lister ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Aleksandrina Naydenova/Cornelia Lister ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Aleksandrina Naydenova/Cornelia Lister ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40, 15-40 | ||
Aleksandrina Naydenova/Cornelia Lister ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Aleksandrina Naydenova/Cornelia Lister ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |

Bulgarien
29.02.92, 33 Jahre
29.02.92, 33 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Schweden
28.01.96, 29 Jahre
28.01.96, 29 Jahre


Schweden
26.05.94, 31 Jahre
26.05.94, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Schweden
11.11.97, 27 Jahre
11.11.97, 27 Jahre

Aleksandrina Naydenova/Cornelia Lister vs. Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson - Direktduelle
26.07.17 | 1. Runde | Aleksandrina Naydenova/Cornelia Lister | Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson | 6-2, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Aleksandrina Naydenova form & Jacqueline Cabaj Awad form
Aleksandrina Naydenova/Cornelia Lister - letzten Spiele
![]() | ||||
27.07.17 Viertelfinale | vs. Arantxa Rus/Quirine Lemoine | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
26.07.17 1. Runde | vs. Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.07.17 Halbfinale | vs. Kiki Bertens/Johanna Larsson | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
20.07.17 Viertelfinale | vs. Silvia Soler-Espinosa/Sara Sorribes Tormo | 3-6, 6-1, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
17.07.17 1. Runde | vs. Irina Khromacheva/Aleksandra Krunic | 7-5, 7-63 | ![]() | Spieldetails |