SPIELE
10.03.22 | 1. Runde | Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez | Samantha Stosur/Shuai Zhang | 1-6, 7-67, 10-8 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 46/72 (64%) | 57/77 (74%) |
1st SERVE POINTS WON | 26/46 (57%) | 36/57 (63%) |
2nd SERVE POINTS WON | 11/26 (42%) | 11/20 (55%) |
BREAK POINTS WON | 2/10 (20%) | 4/10 (40%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 30/77 (39%) | 35/72 (49%) |
TOTAL POINTS WON | 67/149 (45%) | 82/149 (55%) |
DOUBLE FAULTS | 6 | 2 |
ACES | 0 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Samantha Stosur/Shuai Zhang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
0-2 | Samantha Stosur/Shuai Zhang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez ![]() | 0-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-3 | Samantha Stosur/Shuai Zhang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-5 | Samantha Stosur/Shuai Zhang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
1-6 |
2 | ||
Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Samantha Stosur/Shuai Zhang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-1 | Samantha Stosur/Shuai Zhang ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Samantha Stosur/Shuai Zhang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Samantha Stosur/Shuai Zhang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Samantha Stosur/Shuai Zhang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-5 | Samantha Stosur/Shuai Zhang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7 | ||
7-67 |
3 | ||
0-0 | Samantha Stosur/Shuai Zhang ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
10-8 |

Frankreich
22.01.90, 35 Jahre
171 cm
59 kg
22.01.90, 35 Jahre
171 cm
59 kg
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
30.03.84, 41 Jahre
172 cm
65 kg
Rechtshändig
30.03.84, 41 Jahre
172 cm
65 kg
Rechtshändig


Kanada
06.09.02, 22 Jahre
06.09.02, 22 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
China
21.01.89, 36 Jahre
176 cm
65 kg
Rechtshändig
21.01.89, 36 Jahre
176 cm
65 kg
Rechtshändig

Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez vs. Samantha Stosur/Shuai Zhang - Direktduelle
10.03.22 | 1. Runde | Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez | Samantha Stosur/Shuai Zhang | 1-6, 7-67, 10-8 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Alize Cornet form & Samantha Stosur form
Alize Cornet/Leylah Annie Fernandez - letzten Spiele
![]() | ||||
17.03.22 Halbfinale | vs. Yifan Xu/Zhaoxuan Yang | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
16.03.22 Viertelfinale | vs. Marie Bouzkova/Lucie Hradecka | Marie Bouzkova/Lucie Hradecka/Shuai Zhang - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
13.03.22 2. Runde | vs. Laura Siegemund/Vera Zvonareva | 6-2, 3-6, 10-2 | ![]() | Spieldetails |
10.03.22 1. Runde | vs. Samantha Stosur/Shuai Zhang | 1-6, 7-67, 10-8 | ![]() | Spieldetails |