SPIELE
11.05.22 | 1. Runde | Sabastiani Leon | Liz Pinson | 7-5, 6-2 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 45/60 (75%) | 47/75 (63%) |
1st SERVE POINTS WON | 31/45 (69%) | 24/47 (51%) |
2nd SERVE POINTS WON | 6/15 (40%) | 11/28 (39%) |
BREAK POINTS WON | 6/11 (55%) | 3/6 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 40/75 (53%) | 23/60 (38%) |
TOTAL POINTS WON | 77/135 (57%) | 58/135 (43%) |
DOUBLE FAULTS | 5 | 5 |
ACES | 0 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Liz Pinson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Sabastiani Leon ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Liz Pinson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-3 | Liz Pinson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Liz Pinson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-3 | Liz Pinson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sabastiani Leon ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Liz Pinson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Liz Pinson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Sabastiani Leon ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-1 | Liz Pinson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Liz Pinson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Liz Pinson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
01.06.04, 20 Jahre
01.06.04, 20 Jahre

Sabastiani Leon vs. Liz Pinson - Direktduelle
11.05.22 | 1. Runde | Sabastiani Leon | Liz Pinson | 7-5, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Sabastiani Leon form & Liz Pinson form
Sabastiani Leon - letzten Spiele
![]() | ||||
13.05.25 1. Runde | vs. Olivia Bergler | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.05.25 Qualifikation | vs. Kristina Liutova | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
05.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Kianah Motosono | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.04.25 1. Runde | vs. Dana Guzman | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Lan Mi | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.03.25 Qualifikation | vs. Samantha Imbo Nloga | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.03.25 1. Runde | vs. Jasmijn Gimbrere | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
24.03.25 Qualifikation | vs. Abhilasha Bista | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
23.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Ndayizeye Meira Anastasia | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.03.25 Viertelfinale | vs. Sara Daavettila | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
13.03.25 2. Runde | vs. Yasmine Wagner | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
11.03.25 1. Runde | vs. Jaeda Daniel | 6-3, 5-7, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.03.25 2. Runde | vs. Amy Zhu | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
05.03.25 1. Runde | vs. Anna Tabunshchyk | 7-5, 3-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.02.25 1. Runde | vs. Alexandra Vasilyeva | 6-76, 6-2, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.02.25 2. Runde | vs. Maria Mikhailova | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
22.02.25 Viertelfinale | vs. Jenny Duerst | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.02.25 1. Runde | vs. Eleni Tsetsou | 6-3, 5-7, 14-12 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.12.24 2. Runde | vs. Sofia Cohen Perovani | 6-75, 7-64, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
11.12.24 1. Runde | vs. Giovana Schincariol Delatorre Barbosa | 6-76, 7-5, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.12.24 1. Runde | vs. Maria Eduarda Lages | 6-1, 6-75, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.11.24 1. Runde | vs. Julia Konishi Camargo Silva | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.11.24 1. Runde | vs. Ana Sofia Sanchez | 6-73, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
11.11.24 Qualifikation | vs. Maika M. Adair | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.11.24 1. Runde | vs. Maria Navarro Oliva | 7-5, 6-72, 0-3, - Sabastiani Leon - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.10.24 Viertelfinale | vs. Ema Burgic Bucko | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
24.10.24 2. Runde | vs. Tara Malik | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
23.10.24 1. Runde | vs. Claudia Sofia Martinez Solis | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.10.24 Halbfinale | vs. Dasha Plekhanova | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
18.10.24 Viertelfinale | vs. Yuliana Monroy | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
Liz Pinson - letzten Spiele
![]() | ||||
14.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Jiangxue Han | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.04.24 1. Runde Qualifikation | vs. Lilian Poling | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.07.23 Qualifikation | vs. Emma Charney | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
03.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Cydnee Wilkinson | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Adaugo Ukaegbu | 4-6, 6-1, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Anna Campana | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.06.23 Qualifikation | vs. Maya Dutta | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
12.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Courtney Mattson | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Alina Shcherbinina | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.05.23 1. Runde Qualifikation | vs. Bianca Molnar | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.05.23 1. Runde Qualifikation | vs. Rhiann Newborn | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.04.23 1. Runde Qualifikation | vs. Kate Fakih | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.11.22 1. Runde | vs. Sara Seivane Torres | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
28.11.22 Qualifikation | vs. Ludmila Kareisova | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.11.22 1. Runde | vs. Victoria Hu | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Carmen Corley | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Valentina Ivanov | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.22 2. Runde Qualifikation | vs. Alessandra Caceres | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.22 2. Runde Qualifikation | vs. Elizabeth Tkachenko | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.09.22 Qualifikation | vs. Elizabeth Tkachenko | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Constance Branstine | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Marika Jones | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.06.22 2. Runde Qualifikation | vs. Bryn Johnson | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.06.22 Qualifikation | vs. Anna Campana | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
13.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Margaret Hui | 7-65, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Elena Zhao | 3-6, 6-2, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.05.22 Qualifikation | vs. Kariann Pierre-Louis | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
17.05.22 2. Runde Qualifikation | vs. Ariella Burstein | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
15.05.22 1. Runde Qualifikation | vs. Janet Imbo Nloga | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.05.22 1. Runde | vs. Sabastiani Leon | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |