SPIELE
25.09.23 | 1. Runde | Shuo Feng/Wushuang Zheng | Kateryna Volodko/Sijia Wei | 4-6, 6-4, 10-2 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 50/69 (72%) | 36/64 (56%) |
1st SERVE POINTS WON | 26/50 (52%) | 18/36 (50%) |
2nd SERVE POINTS WON | 11/19 (58%) | 13/28 (46%) |
BREAK POINTS WON | 4/10 (40%) | 4/10 (40%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 33/64 (52%) | 32/69 (46%) |
TOTAL POINTS WON | 70/133 (53%) | 63/133 (47%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 9 |
ACES | 0 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Shuo Feng/Wushuang Zheng ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Kateryna Volodko/Sijia Wei ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-40 | ||
Shuo Feng/Wushuang Zheng ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Kateryna Volodko/Sijia Wei ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Shuo Feng/Wushuang Zheng ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Kateryna Volodko/Sijia Wei ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Shuo Feng/Wushuang Zheng ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-4 | Kateryna Volodko/Sijia Wei ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Shuo Feng/Wushuang Zheng ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Kateryna Volodko/Sijia Wei ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Shuo Feng/Wushuang Zheng ![]() | 4-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-6 |
2 | ||
Shuo Feng/Wushuang Zheng ![]() | 0-0 | |
0-1 | Kateryna Volodko/Sijia Wei ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Shuo Feng/Wushuang Zheng ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Kateryna Volodko/Sijia Wei ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Shuo Feng/Wushuang Zheng ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Kateryna Volodko/Sijia Wei ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Shuo Feng/Wushuang Zheng ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-4 | Kateryna Volodko/Sijia Wei ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Shuo Feng/Wushuang Zheng ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Kateryna Volodko/Sijia Wei ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Shuo Feng/Wushuang Zheng ![]() | 6-4 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2 | ||
6-4 |
3 | ||
10-2 |

China
15.01.98, 27 Jahre
15.01.98, 27 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Ukraine
08.08.86, 38 Jahre
08.08.86, 38 Jahre


China
29.11.98, 26 Jahre
29.11.98, 26 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
China
05.12.03, 21 Jahre
05.12.03, 21 Jahre

Shuo Feng/Wushuang Zheng vs. Kateryna Volodko/Sijia Wei - Direktduelle
25.09.23 | 1. Runde | Shuo Feng/Wushuang Zheng | Kateryna Volodko/Sijia Wei | 4-6, 6-4, 10-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Shuo Feng form & Kateryna Volodko form
Shuo Feng/Wushuang Zheng - letzten Spiele
Kateryna Volodko/Sijia Wei - letzten Spiele
![]() | ||||
25.09.23 1. Runde | vs. Shuo Feng/Wushuang Zheng | 6-4, 4-6, 2-10 | ![]() | Spieldetails |