SPIELE
17.07.24 | 1. Runde | Latisha Chan/Shuai Zhang | Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova | 6-0, 6-4 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 37/46 (80%) | 29/46 (63%) |
1st SERVE POINTS WON | 21/37 (57%) | 13/29 (45%) |
2nd SERVE POINTS WON | 5/9 (56%) | 5/17 (29%) |
BREAK POINTS WON | 7/11 (64%) | 3/10 (30%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 28/46 (61%) | 20/46 (43%) |
TOTAL POINTS WON | 54/92 (59%) | 38/92 (41%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 5 |
ACES | 1 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Latisha Chan/Shuai Zhang ![]() | 1-0 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-0 | Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Latisha Chan/Shuai Zhang ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-0 | Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Latisha Chan/Shuai Zhang ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15 | ||
6-0 | Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
6-0 |
2 | ||
0-0 | Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova ![]() | |
Latisha Chan/Shuai Zhang ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-2 | Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Latisha Chan/Shuai Zhang ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-3 | Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Latisha Chan/Shuai Zhang ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-4 | Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Latisha Chan/Shuai Zhang ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Latisha Chan/Shuai Zhang ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30 | ||
6-4 |

Taipeh (CHN)
17.08.89, 35 Jahre
17.08.89, 35 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Russland
29.09.00, 24 Jahre
29.09.00, 24 Jahre


China
21.01.89, 36 Jahre
176 cm
65 kg
Rechtshändig
21.01.89, 36 Jahre
176 cm
65 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Russland
21.01.01, 24 Jahre
21.01.01, 24 Jahre

Latisha Chan/Shuai Zhang vs. Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova - Direktduelle
17.07.24 | 1. Runde | Latisha Chan/Shuai Zhang | Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova | 6-0, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Latisha Chan form & Sofya Lansere form
Latisha Chan/Shuai Zhang - letzten Spiele
![]() | ||||
19.07.24 Halbfinale | vs. Alexandra Panova/Yana Sizikova | 4-6, 6-4, 11-13 | ![]() | Spieldetails |
18.07.24 Viertelfinale | vs. Camilla Rosatello/Kimberley Zimmermann | 6-0, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
17.07.24 1. Runde | vs. Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.09.13 Finale | vs. Irina Buryachok/Oksana Kalashnikova | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
26.09.13 Halbfinale | vs. Irina-Camelia Begu/Janette Husarova | Irina-Camelia Begu/Janette Husarova/Anastasia Tikhonova - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
25.09.13 Viertelfinale | vs. Sharon Fichman/Julia Glushko | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
24.09.13 1. Runde | vs. Maria-Fernanda Alvarez-Teran/Keri Wong | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
Sofya Lansere/Anastasia Tikhonova - letzten Spiele
![]() | ||||
17.07.24 1. Runde | vs. Latisha Chan/Shuai Zhang | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.05.23 1. Runde | vs. Quinn Gleason/Elena Malygina | 6-4, 4-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.03.23 Finale | vs. Irina Maria Bara/Andreea Mitu | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
23.03.23 Halbfinale | vs. Anna Siskova/Maria Timofeeva | Anna Siskova/Maria Timofeeva - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
22.03.23 Viertelfinale | vs. Viktoria Hruncakova/Katarina Zavatska | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |