SPIELE
04.05.23 | Viertelfinale | Andrew Harris/John-Patrick Smith | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 7-5, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 45/56 (80%) | 36/60 (60%) |
1st SERVE POINTS WON | 38/45 (84%) | 26/36 (72%) |
2nd SERVE POINTS WON | 6/11 (55%) | 14/24 (58%) |
BREAK POINTS WON | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 20/60 (33%) | 12/56 (21%) |
TOTAL POINTS WON | 64/116 (55%) | 52/116 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 3 |
ACES | 3 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40 | ||
Andrew Harris/John-Patrick Smith ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Andrew Harris/John-Patrick Smith ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Andrew Harris/John-Patrick Smith ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Andrew Harris/John-Patrick Smith ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Andrew Harris/John-Patrick Smith ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrew Harris/John-Patrick Smith ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
7-5 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
Andrew Harris/John-Patrick Smith ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Andrew Harris/John-Patrick Smith ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Andrew Harris/John-Patrick Smith ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Andrew Harris/John-Patrick Smith ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-3 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Andrew Harris/John-Patrick Smith ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |

Australien
07.03.94, 31 Jahre
07.03.94, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Japan
19.04.78, 47 Jahre
180 cm
76 kg
2001
Rechtshändig
19.04.78, 47 Jahre
180 cm
76 kg
2001
Rechtshändig


Australien
24.01.89, 36 Jahre
24.01.89, 36 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Japan
02.06.95, 30 Jahre
02.06.95, 30 Jahre

Andrew Harris/John-Patrick Smith vs. Toshihide Matsui/Kaito Uesugi - Direktduelle
04.05.23 | Viertelfinale | Andrew Harris/John-Patrick Smith | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 7-5, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
12.11.22 | Finale | Andrew Harris/John-Patrick Smith | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 6-3, 4-6, 10-8 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |