SPIELE
27.05.23 | Finale | Petr Nouza/Andrew Paulson | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan | 7-65, 6-3 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 41/64 (64%) | 40/66 (61%) |
1st SERVE POINTS WON | 34/41 (83%) | 30/40 (75%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/23 (57%) | 10/26 (38%) |
BREAK POINTS WON | 1/5 (20%) | 0/2 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 26/66 (39%) | 17/64 (27%) |
TOTAL POINTS WON | 73/130 (56%) | 57/130 (44%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 2 |
ACES | 6 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-5 | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-6 | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
(5) | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
7-65 |
2 | ||
0-0 | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | |
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-3 | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |

Tschechien
09.09.98, 26 Jahre
09.09.98, 26 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indien
18.03.90, 35 Jahre
18.03.90, 35 Jahre


Tschechien
16.11.01, 23 Jahre
16.11.01, 23 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indien
20.10.88, 36 Jahre
20.10.88, 36 Jahre

Petr Nouza/Andrew Paulson vs. N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan - Direktduelle
27.05.23 | Finale | Petr Nouza/Andrew Paulson | N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan | 7-65, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |