

Jahr | Gesamt | Hartplatz | Sandplatz | Halle Hart | Teppich | Rasen | Acryl |
2016 | 14/1 | 6/1 | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2009 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
GESAMT | 17/2 | 8/2 | 8/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Siege % | 89.47 % | 80 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Yong-Kyu Lim/Jae-Min Seol / angesetzt
keine Spiele gefunden |
Yong-Kyu Lim/Jae-Min Seol form / Jahr 2012
Yong-Kyu Lim/Jae-Min Seol / Jahr 2012
11.02.12 | Yong-Kyu Lim/Jae-Min Seol | Liang-Chi Huang/Chu-Huan Yi | 6-4, 6-3, 6-74, 3-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |