SPIELE
20.05.18 | Qualifikation | Anna Zaja | Anastasia Zarycka | 6-79, 6-3, 6-4 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 69/104 (66%) | 80/111 (72%) |
1st SERVE POINTS WON | 51/69 (74%) | 54/80 (68%) |
2nd SERVE POINTS WON | 20/35 (57%) | 14/31 (45%) |
BREAK POINTS WON | 3/5 (60%) | 1/3 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 43/111 (39%) | 33/104 (32%) |
TOTAL POINTS WON | 114/215 (53%) | 101/215 (47%) |
DOUBLE FAULTS | 5 | 3 |
ACES | 10 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Anna Zaja ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Anna Zaja ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Anna Zaja ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Anna Zaja ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Anna Zaja ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Anna Zaja ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-6 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Anna Zaja ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10 | ||
6-79 |
2 | ||
0-0 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Anna Zaja ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Anna Zaja ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Anna Zaja ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Anna Zaja ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Anna Zaja ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Anna Zaja ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Anna Zaja ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15 | ||
Anna Zaja ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Anna Zaja ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Anastasia Zarycka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Anna Zaja vs. Anastasia Zarycka - Direktduelle
28.05.19 | 1. Runde | Anna Zaja | Anastasia Zarycka | 6-1, 4-6, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
18.07.18 | 1. Runde | Anna Zaja | Anastasia Zarycka | 6-1, 2-6, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
20.05.18 | Qualifikation | Anna Zaja | Anastasia Zarycka | 6-79, 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
03.04.18 | 1. Runde | Anastasia Zarycka | Anna Zaja | 6-2, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
26.10.15 | 2. Runde | Anna Zaja | Anastasia Zarycka | 6-2, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
Anna Zaja form & Anastasia Zarycka form
Anna Zaja - letzten Spiele
![]() | ||||
19.04.22 1. Runde | vs. Lulu Sun | 4-6, 6-2, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.04.22 2. Runde | vs. Darya Astakhova | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.04.22 1. Runde | vs. Sada Nahimana | 7-65, 2-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.02.22 1. Runde | vs. Talia Neilson Gatenby | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.10.21 1. Runde | vs. Olga Helmi | 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.09.21 1. Runde | vs. Reka-Luca Jani | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.09.21 1. Runde | vs. Marina Melnikova | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.09.21 Qualifikation | vs. Giulia Gatto-Monticone | 6-1, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.08.21 1. Runde | vs. Nikola Bartunkova | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.08.21 1. Runde | vs. Ashley Lahey | 6-71, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.21 Viertelfinale | vs. Cristiana Ferrando | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
29.07.21 2. Runde | vs. Richel Hogenkamp | 7-61, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
28.07.21 1. Runde | vs. Sofia Shapatava | 6-1, 3-6, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.07.21 Viertelfinale | vs. Panna Udvardy | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
22.07.21 2. Runde | vs. Simona Waltert | 7-65, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
20.07.21 1. Runde | vs. Miriam Skoch | 7-5, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.07.21 2. Runde | vs. Elena Gabriela Ruse | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
07.07.21 1. Runde | vs. Viktoriya Tomova | 0-6, 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
06.07.21 Qualifikation | vs. Katharina Gerlach | 7-5, 3-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
05.07.21 1. Runde Qualifikation | vs. Jasmin Jebawy | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.06.21 1. Runde | vs. Ann Li | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
20.06.21 Qualifikation | vs. Julia Middendorf | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.06.21 2. Runde | vs. Carol Zhao | 4-6, 6-4, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
15.06.21 1. Runde | vs. Joanne Zuger | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.05.21 Halbfinale | vs. Daniela Vismane | 6-1, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
28.05.21 Viertelfinale | vs. Kamilla Bartone | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
28.05.21 2. Runde | vs. Maileen Nuudi | 6-3, 5-7, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
26.05.21 1. Runde | vs. Valentyna Ivakhnenko | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.05.21 1. Runde | vs. Oleksandra Oliynykova | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.04.21 1. Runde Qualifikation | vs. Stefanie Voegele | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
Anastasia Zarycka - letzten Spiele
![]() | ||||
10.08.21 1. Runde | vs. Sada Nahimana | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.07.21 2. Runde | vs. Chloe Paquet | 6-73, 6-3, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
21.07.21 1. Runde | vs. Tatiana Pieri | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.06.21 Qualifikation | vs. Irene Burillo Escorihuela | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
14.06.21 1. Runde Qualifikation | vs. Aneta Laboutkova | 7-64, 3-6, 11-9 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.05.21 2. Runde | vs. Dalila Jakupovic | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
26.05.21 1. Runde | vs. Martina Caregaro | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.05.21 Qualifikation | vs. Johana Markova | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
02.05.21 1. Runde Qualifikation | vs. Anika Jaskova | 6-4, 0-6, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.21 1. Runde | vs. Leyre Romero Gormaz | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.03.21 Qualifikation | vs. Nina Stadler | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
01.03.21 2. Runde Qualifikation | vs. Tess Sugnaux | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.11.20 Halbfinale | vs. Maryna Zanevska | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
27.11.20 Viertelfinale | vs. Suzan Lamens | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
26.11.20 2. Runde | vs. Guillermina Naya | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
24.11.20 1. Runde | vs. Alexandra Eala | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.20 Viertelfinale | vs. Kaia Kanepi | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
19.11.20 2. Runde | vs. Leyre Romero Gormaz | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
18.11.20 1. Runde | vs. Gabriela Ce | 7-64, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
17.11.20 Qualifikation | vs. Suzan Lamens | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
16.11.20 2. Runde Qualifikation | vs. Tess Sugnaux | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.20 Viertelfinale | vs. Susan Bandecchi | 3-6, 6-2, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
05.11.20 2. Runde | vs. Nastasja Mariana Schunk | 6-3, 1-6, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
04.11.20 1. Runde | vs. Lina Glushko | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.10.20 Viertelfinale | vs. Susan Bandecchi | 4-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
29.10.20 2. Runde | vs. Lina Glushko | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
27.10.20 1. Runde | vs. Viktoria Morvayova | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.09.20 2. Runde | vs. Aneta Laboutkova | 5-7, 7-5, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
23.09.20 1. Runde | vs. Dejana Radanovic | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
22.09.20 Qualifikation | vs. Miriam Bianca Bulgaru | 6-4, 6-75, 10-7 | ![]() | Spieldetails |